top of page

CBCR2 Archive 2014 -2021
Rank | Team | Season | CBCR2 | All-Time Rank | Offense | A-T Rank Off | Defense | A-T Rank Def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Florida Atlantic | 2015 | -13.7 | 926 | 17.7 | 1019 | 31.4 | 741 |
100 | Georgia State | 2015 | -14.4 | 939 | 16.9 | 1045 | 31.3 | 740 |
101 | Florida International | 2015 | -15 | 952 | 17.8 | 1012 | 32.8 | 830 |
102 | Oregon State | 2015 | -15.3 | 964 | 20.2 | 933 | 35.4 | 928 |
103 | UMass | 2015 | -15.5 | 968 | 22.1 | 861 | 37.5 | 989 |
104 | New Mexico | 2015 | -16 | 982 | 18.7 | 983 | 34.7 | 897 |
105 | Troy | 2015 | -16.3 | 987 | 18.1 | 1005 | 34.4 | 890 |
107 | Ball State | 2015 | -17.2 | 1007 | 20.7 | 910 | 38 | 1003 |
106 | UNLV | 2015 | -17.2 | 1006 | 22.5 | 844 | 39.8 | 1054 |
108 | Kansas | 2015 | -17.6 | 1013 | 16.4 | 1058 | 34 | 874 |
109 | Fresno State | 2015 | -17.9 | 1019 | 19.2 | 964 | 37.1 | 980 |
110 | UT San Antonio | 2015 | -19 | 1037 | 16.3 | 1061 | 35.3 | 922 |
112 | Tulane | 2015 | -19.1 | 1039 | 18.5 | 993 | 37.6 | 991 |
111 | Wyoming | 2015 | -19.1 | 1038 | 18.6 | 988 | 37.7 | 996 |
113 | Miami (OH) | 2015 | -20.3 | 1060 | 17.6 | 1024 | 37.9 | 1002 |
114 | Eastern Michigan | 2015 | -20.7 | 1064 | 24.6 | 755 | 45.4 | 1140 |
116 | UCF | 2015 | -21.4 | 1071 | 17.1 | 1038 | 38.6 | 1021 |
115 | Louisiana | 2015 | -21.4 | 1070 | 17.7 | 1017 | 39.1 | 1037 |
117 | South Alabama | 2015 | -22.3 | 1084 | 17.8 | 1011 | 40.2 | 1065 |
118 | Kent State | 2015 | -23 | 1091 | 4.4 | 1153 | 27.3 | 518 |
119 | North Texas | 2015 | -24.3 | 1102 | 14.2 | 1099 | 38.5 | 1019 |
120 | Old Dominion | 2015 | -24.7 | 1105 | 18.6 | 992 | 43.3 | 1120 |
121 | Hawai'i | 2015 | -25.9 | 1113 | 14.7 | 1089 | 40.7 | 1076 |
122 | Rice | 2015 | -26.3 | 1117 | 17.8 | 1015 | 44.1 | 1127 |
124 | New Mexico State | 2015 | -26.8 | 1122 | 22.3 | 855 | 49.1 | 1153 |
123 | UTEP | 2015 | -26.8 | 1121 | 9.3 | 1146 | 36.1 | 951 |
125 | Texas State | 2015 | -27 | 1123 | 16.2 | 1064 | 43.2 | 1115 |
126 | Louisiana Monroe | 2015 | -30.5 | 1137 | 11.8 | 1130 | 42.3 | 1104 |
127 | Charlotte | 2015 | -31.3 | 1142 | 11.2 | 1137 | 42.5 | 1108 |
1 | Alabama | 2014 | 37.3 | 2 | 50 | 4 | 12.7 | 28 |
2 | TCU | 2014 | 31.5 | 12 | 46.1 | 17 | 14.6 | 50 |
3 | Auburn | 2014 | 27.5 | 22 | 47.4 | 10 | 19.9 | 184 |
4 | Georgia | 2014 | 25.9 | 36 | 44.3 | 27 | 18.4 | 123 |
5 | Ohio State | 2014 | 25.8 | 37 | 46.4 | 15 | 20.6 | 219 |
6 | Oklahoma | 2014 | 24.5 | 45 | 40.1 | 78 | 15.7 | 73 |
8 | Arkansas | 2014 | 23.4 | 52 | 35.3 | 209 | 12 | 24 |
7 | Oregon | 2014 | 23.4 | 51 | 46.8 | 11 | 23.3 | 317 |
9 | Mississippi State | 2014 | 22.4 | 57 | 41.1 | 59 | 18.7 | 136 |
10 | Ole Miss | 2014 | 22.2 | 60 | 32.1 | 354 | 9.9 | 7 |
11 | LSU | 2014 | 20.5 | 78 | 31.9 | 367 | 11.3 | 20 |
12 | Michigan State | 2014 | 20.4 | 81 | 42.8 | 42 | 22.4 | 279 |
13 | Kansas State | 2014 | 20.3 | 82 | 37.6 | 139 | 17.3 | 104 |
14 | Baylor | 2014 | 17.9 | 107 | 42.7 | 44 | 24.8 | 373 |
15 | USC | 2014 | 16.4 | 124 | 36.4 | 180 | 19.9 | 188 |
16 | Florida | 2014 | 16.2 | 127 | 31.5 | 389 | 15.3 | 64 |
17 | Stanford | 2014 | 16 | 132 | 26.9 | 628 | 10.9 | 14 |
18 | Georgia Tech | 2014 | 15.9 | 135 | 41.1 | 62 | 25.1 | 391 |
19 | Miami | 2014 | 15.2 | 142 | 33.5 | 292 | 18.2 | 121 |
20 | Arizona State | 2014 | 14.8 | 153 | 34.4 | 255 | 19.6 | 169 |
21 | Clemson | 2014 | 14.7 | 156 | 28 | 570 | 13.3 | 32 |
22 | Missouri | 2014 | 14.3 | 166 | 31.9 | 366 | 17.5 | 110 |
23 | UCLA | 2014 | 14.1 | 171 | 34 | 267 | 19.9 | 189 |
24 | Tennessee | 2014 | 13.8 | 179 | 35.2 | 216 | 21.4 | 247 |
25 | Texas | 2014 | 13.1 | 194 | 28.2 | 558 | 15.1 | 61 |
26 | Nebraska | 2014 | 12.9 | 198 | 38.3 | 117 | 25.5 | 415 |
27 | West Virginia | 2014 | 12.7 | 200 | 34.7 | 233 | 22 | 269 |
28 | Marshall | 2014 | 12.6 | 204 | 38.9 | 97 | 26.4 | 467 |
29 | Boise State | 2014 | 12.5 | 209 | 39 | 96 | 26.5 | 473 |
30 | Texas A&M | 2014 | 12.4 | 212 | 37.6 | 140 | 25.2 | 396 |
31 | Notre Dame | 2014 | 12 | 218 | 37.9 | 132 | 25.9 | 443 |
32 | Louisville | 2014 | 11.8 | 225 | 32.3 | 340 | 20.6 | 216 |
33 | Florida State | 2014 | 11.7 | 228 | 37.3 | 148 | 25.6 | 421 |
34 | Wisconsin | 2014 | 11.6 | 230 | 34 | 266 | 22.4 | 278 |
35 | Louisiana Tech | 2014 | 10.8 | 251 | 34.4 | 254 | 23.5 | 329 |
36 | Utah | 2014 | 10.4 | 258 | 29.7 | 488 | 19.3 | 157 |
37 | Arizona | 2014 | 9.8 | 277 | 33.3 | 298 | 23.5 | 327 |
38 | Minnesota | 2014 | 8.9 | 306 | 30.1 | 467 | 21.3 | 236 |
39 | Memphis | 2014 | 8.4 | 328 | 34.7 | 234 | 26.3 | 463 |
40 | Oklahoma State | 2014 | 7.4 | 350 | 33.4 | 296 | 26 | 444 |
41 | South Carolina | 2014 | 7.2 | 352 | 35.1 | 222 | 27.8 | 542 |
42 | Virginia | 2014 | 7 | 364 | 26.8 | 629 | 19.8 | 181 |
43 | Michigan | 2014 | 6.5 | 375 | 26.4 | 662 | 19.9 | 187 |
44 | Iowa | 2014 | 5.8 | 398 | 28.4 | 548 | 22.6 | 288 |
45 | Boston College | 2014 | 5.7 | 401 | 29.1 | 512 | 23.4 | 320 |
46 | Penn State | 2014 | 5.6 | 403 | 21.5 | 884 | 15.9 | 77 |
47 | Washington | 2014 | 4.9 | 423 | 23.2 | 816 | 18.2 | 122 |
48 | Virginia Tech | 2014 | 4.8 | 426 | 23.6 | 796 | 18.8 | 138 |
49 | NC State | 2014 | 4.8 | 427 | 32.2 | 344 | 27.5 | 523 |
50 | California | 2014 | 3.4 | 472 | 38.2 | 119 | 34.8 | 902 |
51 | Pittsburgh | 2014 | 3.2 | 475 | 31.6 | 379 | 28.4 | 579 |
52 | Texas Tech | 2014 | 3 | 480 | 38.2 | 118 | 35.2 | 919 |
53 | Kentucky | 2014 | 1.8 | 522 | 29.2 | 510 | 27.4 | 520 |
54 | Duke | 2014 | 1.7 | 525 | 27.8 | 580 | 26.1 | 450 |
55 | Washington State | 2014 | 1.4 | 530 | 32.4 | 336 | 30.9 | 714 |
56 | UCF | 2014 | 1.3 | 533 | 28.6 | 540 | 27.2 | 509 |
57 | BYU | 2014 | 0.8 | 541 | 31 | 413 | 30.2 | 675 |
58 | East Carolina | 2014 | 0.4 | 557 | 32.4 | 337 | 32 | 779 |
59 | Iowa State | 2014 | 0.2 | 564 | 28.9 | 521 | 28.8 | 592 |
60 | Colorado | 2014 | -0.4 | 585 | 31 | 416 | 31.4 | 744 |
61 | Rutgers | 2014 | -0.7 | 595 | 30.7 | 437 | 31.4 | 745 |
62 | Western Kentucky | 2014 | -1.1 | 604 | 38 | 128 | 39.1 | 1034 |
63 | Northwestern | 2014 | -1.3 | 610 | 24.1 | 778 | 25.4 | 412 |
64 | Colorado State | 2014 | -1.6 | 616 | 27.7 | 589 | 29.3 | 620 |
65 | Oregon State | 2014 | -1.7 | 623 | 27.7 | 585 | 29.5 | 629 |
66 | Utah State | 2014 | -1.8 | 628 | 22.3 | 851 | 24.2 | 348 |
67 | Houston | 2014 | -1.9 | 631 | 28.7 | 535 | 30.6 | 692 |
68 | UAB | 2014 | -2.2 | 637 | 25.5 | 704 | 27.7 | 536 |
69 | Nevada | 2014 | -2.3 | 640 | 27.4 | 604 | 29.8 | 645 |
70 | North Carolina | 2014 | -2.6 | 651 | 34.4 | 251 | 37 | 977 |
71 | Air Force | 2014 | -2.7 | 654 | 24.7 | 753 | 27.4 | 521 |
72 | Georgia Southern | 2014 | -2.7 | 655 | 28.9 | 522 | 31.7 | 757 |
73 | Maryland | 2014 | -2.8 | 659 | 28.2 | 555 | 31.1 | 723 |
74 | Syracuse | 2014 | -2.9 | 662 | 18.9 | 975 | 21.8 | 258 |
75 | Navy | 2014 | -2.9 | 664 | 26.1 | 672 | 29.1 | 611 |
76 | Illinois | 2014 | -2.9 | 667 | 28.1 | 561 | 31 | 720 |
77 | Purdue | 2014 | -3.5 | 682 | 26.2 | 667 | 29.7 | 641 |
78 | Cincinnati | 2014 | -3.8 | 690 | 30.2 | 460 | 34.1 | 876 |
79 | Arkansas State | 2014 | -4.5 | 707 | 31.5 | 384 | 36 | 948 |
80 | Rice | 2014 | -5 | 725 | 27.5 | 602 | 32.4 | 799 |
81 | Indiana | 2014 | -5.1 | 727 | 27 | 622 | 32.1 | 781 |
82 | Western Michigan | 2014 | -5.4 | 738 | 25.7 | 692 | 31.1 | 725 |
83 | Toledo | 2014 | -5.9 | 750 | 28.4 | 549 | 34.3 | 886 |
84 | Louisiana | 2014 | -6.1 | 757 | 24.8 | 745 | 31 | 718 |
86 | Middle Tennessee | 2014 | -6.8 | 774 | 24.6 | 760 | 31.4 | 743 |
85 | Temple | 2014 | -6.8 | 768 | 14.4 | 1095 | 21.2 | 231 |
87 | Kansas | 2014 | -7 | 778 | 20.8 | 908 | 27.7 | 535 |
88 | San Diego State | 2014 | -7.2 | 779 | 18.9 | 974 | 26.1 | 451 |
89 | Northern Illinois | 2014 | -7.5 | 791 | 26.6 | 645 | 34.1 | 878 |
90 | Central Michigan | 2014 | -7.9 | 801 | 27.1 | 612 | 35 | 911 |
91 | Appalachian State | 2014 | -8.4 | 807 | 25.9 | 683 | 34.3 | 884 |
92 | Vanderbilt | 2014 | -9.5 | 830 | 16.7 | 1053 | 26.2 | 453 |
93 | UTEP | 2014 | -10.7 | 862 | 19.9 | 940 | 30.6 | 697 |
94 | Old Dominion | 2014 | -11.2 | 871 | 28.5 | 546 | 39.7 | 1052 |
95 | Wake Forest | 2014 | -11.3 | 872 | 16.7 | 1052 | 28 | 550 |
96 | Southern Mississippi | 2014 | -11.3 | 873 | 20.6 | 916 | 31.9 | 770 |
97 | UT San Antonio | 2014 | -11.9 | 883 | 16.1 | 1066 | 28 | 553 |
98 | Texas State | 2014 | -12.9 | 905 | 22.5 | 846 | 35.4 | 925 |
99 | Florida Atlantic | 2014 | -13 | 907 | 16.2 | 1065 | 29.2 | 617 |
100 | Fresno State | 2014 | -13.3 | 914 | 22.1 | 858 | 35.4 | 924 |
102 | Florida International | 2014 | -13.5 | 920 | 14.6 | 1092 | 28.1 | 562 |
101 | Hawai'i | 2014 | -13.5 | 919 | 17.6 | 1020 | 31.1 | 724 |
103 | South Alabama | 2014 | -13.9 | 928 | 16.3 | 1060 | 30.2 | 676 |
104 | San José State | 2014 | -14 | 932 | 15.5 | 1077 | 29.5 | 632 |
105 | Wyoming | 2014 | -14.5 | 940 | 20 | 935 | 34.5 | 893 |
106 | Tulane | 2014 | -15.2 | 961 | 14.3 | 1097 | 29.5 | 636 |
107 | New Mexico | 2014 | -15.5 | 971 | 24.6 | 759 | 40 | 1061 |
108 | Miami (OH) | 2014 | -16.4 | 990 | 23.8 | 793 | 40.2 | 1066 |
109 | Buffalo | 2014 | -16.5 | 993 | 27.6 | 591 | 44.2 | 1129 |
111 | Ball State | 2014 | -16.7 | 997 | 21.6 | 881 | 38.3 | 1012 |
112 | Akron | 2014 | -16.7 | 999 | 17.6 | 1021 | 34.4 | 887 |
110 | Ohio | 2014 | -16.7 | 995 | 14.1 | 1101 | 30.8 | 704 |
113 | South Florida | 2014 | -17.1 | 1005 | 11.5 | 1135 | 28.6 | 585 |
114 | Louisiana Monroe | 2014 | -18.1 | 1023 | 13.5 | 1109 | 31.6 | 756 |
115 | UNLV | 2014 | -18.2 | 1024 | 25.1 | 719 | 43.3 | 1119 |
116 | North Texas | 2014 | -18.9 | 1033 | 18.4 | 994 | 37.3 | 984 |
117 | UMass | 2014 | -19.1 | 1041 | 22.4 | 849 | 41.6 | 1094 |
118 | Troy | 2014 | -19.6 | 1048 | 18.7 | 982 | 38.3 | 1014 |
120 | Bowling Green | 2014 | -19.8 | 1052 | 21.9 | 868 | 41.8 | 1096 |
119 | Connecticut | 2014 | -19.8 | 1051 | 11.5 | 1134 | 31.3 | 734 |
121 | Tulsa | 2014 | -20.4 | 1061 | 22.8 | 833 | 43.2 | 1117 |
122 | Kent State | 2014 | -20.8 | 1065 | 14.3 | 1098 | 35 | 909 |
123 | Army | 2014 | -22 | 1077 | 13.1 | 1115 | 35.1 | 913 |
124 | SMU | 2014 | -25.8 | 1112 | 13.8 | 1106 | 39.6 | 1048 |
125 | New Mexico State | 2014 | -30.6 | 1139 | 16.7 | 1051 | 47.3 | 1148 |
126 | Georgia State | 2014 | -31.4 | 1143 | 16.9 | 1047 | 48.3 | 1151 |
127 | Eastern Michigan | 2014 | -33.7 | 1149 | 7.7 | 1149 | 41.4 | 1089 |
bottom of page